ЖКХ | 33% |
Автомобильные дороги | 33% |
Здравоохранение | 33% |
Транспорт | 0% |
Формирование комфортной городской среды | 0% |
Безопасность | 0% |
Образование | 0% |
Торговля | 0% |
Природа, Экология | 0% |
ЖКХ | 0% |
Автомобильные дороги | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Транспорт | 0% |
Формирование комфортной городской среды | 0% |
Безопасность | 0% |
Образование | 0% |
Торговля | 0% |
Природа, Экология | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 50% |
Транспорт | 0% |
Труд и занятость | 0% |
Другое | 50% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Транспорт | 0% |
Труд и занятость | 0% |
Другое | 100% |
При возникновении любых вопросов, связанных с использованием портала "Активный горожанин", обращайтесь к специалистам службы поддержки:
Внимание! Ответ на обращение, соответствующее правилам портала, будет дан в течение 3х рабочих дней