ЖКХ | 33% |
Автомобильные дороги | 33% |
Здравоохранение | 33% |
Транспорт | 0% |
Формирование комфортной городской среды | 0% |
Безопасность | 0% |
Образование | 0% |
Торговля | 0% |
Природа, Экология | 0% |
ЖКХ | 0% |
Автомобильные дороги | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Транспорт | 0% |
Формирование комфортной городской среды | 0% |
Безопасность | 0% |
Образование | 0% |
Торговля | 0% |
Природа, Экология | 0% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 50% |
Транспорт | 0% |
Труд и занятость | 0% |
Другое | 50% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0% |
Здравоохранение | 0% |
Земельно-имущественные отношения | 0% |
Информатизация | 0% |
Культура и СМИ | 0% |
Наука | 0% |
Образование | 0% |
Семья и дети | 0% |
Социальное обеспечение | 0% |
Спорт и туризм | 0% |
Транспорт | 0% |
Труд и занятость | 0% |
Другое | 100% |
Минстрой РФ реализует ведомственный проект «Умный город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Будет ли учтен в этой работе опыт предыдущего проекта по развитию территорий – построения Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» под кураторством МЧС?
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник уверена, реализация проекта "Умный город" уже в ближайшее время поможет улучшить качество жизни в столице Карелии.
Минстрой России намерен доработать проект "Умный город". Об этом рассказал замглавы ведомства Максим Егоров на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Нижнем Новгороде.